Leicestershire



Grafschaft Leicestershire | ||
![]() | ||
Jahr unseres Besuches: 2003 | ||
Region: Osten von England | ||
Fläche : ca. 2156 km² | ||
Einwohner: 656698 (2012) | ||
Sehenswürdigkeiten: Donington Park, Abtei Launde, Belvoir Castle, Foxton Locks, Botanische Gärten v. Leicester, Bradgate Park, Moira Furnace, Stanford Hall, Twycross Zoo | ||
Städte: Glenfield, Melton Mowbray, Hinckley, Blaby, Coalville, Newtown Linford, Rothley, Quorn, Market Harborough, Lutterworth | ||
Nachbar Grafschaften: Lincolnshire, Derbyshire, Northamptonshire, Warwickshire, Staffordshire und Nottinghamshire. |

Leider haben wir die Bilder in dieser Grafschaft nicht fertig,
Deshalb gibt es hier keine Bilder
aber Geduld...