Mittelwales
Leider haben wir die Bilder in dieser Region nicht fertig,
Deshalb gibt es hier noch keine Bilder
aber Geduld...
Mittelwales | ||
![]() | ||
| Jahr unseres Besuches: 1997 | ||
| Region: Mitte von Wales | ||
| Fläche : ca. 6.977 km² | ||
| Einwohner: 194125 | ||
Sehenswürdigkeiten: Carreg Cennen Castle, Devil's Bridge, Constitution Hill, Tretower Court, Centre for Alternative Technology. | ||
| Städte: Aberystwyth, Machynlleth, Aberaeron, Cardigan, Brecon, Newtown, Llandrindod Wells, Welshpool, Rhayader, Presteigne, Hay-on-Wye. | ||
| Grafschaften: Ceredigion, Montgomeryshire, Radnorshire, Brecknockshire |
