Nordwales
Leider haben wir die Bilder in dieser Region nicht fertig,
Deshalb gibt es hier noch keine Bilder
aber Geduld...
Nordwales | ||
![]() | ||
| Jahr unseres Besuches: 1997 | ||
| Region: Norden von Wales | ||
| Fläche : ca. 6290 km² | ||
| Einwohner: 553683 | ||
Sehenswürdigkeiten: Caernarfon Castle, Harlech Castle, Beaumaris Castle, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch | ||
| Städte: Denbigh, Bangor, Holyhead, Llangefni, Caernarfon, Barmouth, Aberdovey, Abergele, Colwyn, Bay Betws-y-Coed, Wrexham, Conwy. | ||
| Grafschaften: Anglesey, Caernarfonshire, Merionethshire, Flintshire und Denbighshire |
