Oxfordshire
Grafschaft Oxford | ||
![]() | ||
| Jahr unseres Besuches: 2004 | ||
| Region: Südosten von England | ||
| Fläche : ca. 1235 km² | ||
| Einwohner: 625019 (2012) | ||
| Sehenswürdigkeiten: Blenheim Palace, Oxford, Didcot Railway Centre, Kelmscott Manor, Themse, Rousham House und Gärten, Wayland’s Smithy, White Horse Hill | ||
| Städte:
Oxford, Thame, Wallingford, Wantage, Witney, Woodstock, Culham, Didcot, Banbury, Chipping Norton, Dorchester-on-Thames | ||
Nachbar Grafschaften: Berkshire, Wiltshire, Northamptonshire, Buckinghamshire, Warwickshire und Gloucestershire. |
Leider haben wir die Bilder in dieser Grafschaft nicht fertig,
Deshalb gibt es hier keine Bilder
aber Geduld...
